ROV Committees 2024 - 2027
Board of Directors
| Title/Year | Parish | |
| Connie Crumhorn | President | St. Bernard |
| Stephanie Agee | 1st Vice President | Bossier |
| Isabelle Butler | 2nd Vice President | Ouachita |
| Brian Champagne | Secretary-Treasurer | St. Charles |
| Amanda Raynes | BOD 2026 | Desoto |
| Joann Blair | BOD 2027 | Jefferson Davis |
| Andi Matheu | BOD 2028 | Tangipahoa |
Board of Trustees
| Title/Year | Parish/Location | |
| Joanne Reed | 12/31/2024 | East Baton Rouge |
| Charlene Menard | 12/31/2025 | Lafayette |
| Dwayne Wall | 12/31/2025 | St. Tammany |
| Brian Champagne | 12/31/2026 | St. Charles |
| Billie Meyer | 12/31/2027 | Acadia |
| Kathy Bourque | Director | |
| Sen. Kirk Talbot | Senate Appointee | District 10 |
| Rep. Polly Thomas | House Appointee | District 80 |
| Shanda Jones | Secretary of State Appointee | |
| Amy Matthews | State Treasurer Appointee | LA State Treasury |
Board of Election Supervisors
| Title/Year | Parish | |
| Shanika Olinde | 2024 | Point Coupee |
| Bryan Kelly | Alternate 2024 | Winn |
